PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
インストールされていない方は右のアイコンをクリックして、Adobe Systems社のホームページからダウンロードしてください。
Adobe Readerは無料で利用できます。
役職名 | 担当業務 | 勤務 | 氏名 |
---|---|---|---|
顧 問 | 非常勤 | 滝口 哲夫 | |
〃 | 〃 | 原田 威 | |
相談役 | 〃 | 堀内 富久 | |
〃 | 〃 | 長田 富也 | |
〃 | 〃 | 新名 米光 | |
〃 | 青年部会最高顧問 | 〃 | 細谷 憲二 |
〃 | 〃 | 外川 凱昭 | |
〃 | 〃 | 細田 幸次 | |
〃 | 女性部会顧問 | 〃 | 志村美貴代 |
〃 | 〃 | 込山 紀章 | |
〃 | 〃 | 髙橋 範朗 | |
会長 | 県連副会長/県連広報委員長 | 〃 | 山口 照義 |
副会長 | 総務委員長/県連理事 | 〃 | 川上洋一郎 |
〃 | 総務委員長/県連理事 | 〃 | 堀江 俊隆 |
〃 | 組織委員長/県連理事 | 〃 | 越石 賢一 |
〃 | 研修委員長/上野原支部長 | 〃 | 鈴木 誠一 |
〃 | 広報委員長/女性部会河口湖支部長/女性部会会計 | 〃 | 外川正知恵 |
〃 | 厚生委員長 | 〃 | 渡邊 和彦 |
専務理事 | 事務局長 | 常勤 | 小笠原能久 |
常任理事 | 女性部会幹事長/女性部会上野原支部長 | 非常勤 | 土屋きよ美 |
〃 | 青年部会上野原支部長 | 〃 | 尾形 直 |
〃 | 大月支部長 | 〃 | 三木 範之 |
〃 | 〃 | 西室 信男 | |
〃 | 都留支部長 | 〃 | 餌取 一成 |
〃 | 〃 | 小林 清哲 | |
〃 | 〃 | 吉澤 秀雄 | |
〃 | 〃 | 堀内光一郎 | |
〃 | 富士吉田六支部統括支部長/青年部会監事 | 〃 | 桑原 誠 |
〃 | 〃 | 小佐野昇一 | |
〃 | 青年部会長/青連協副会長 | 〃 | 宮下 崇 |
〃 | 山中湖支部長 | 〃 | 羽田 広樹 |
〃 | 河口湖支部長 | 〃 | 大石 秀世 |
〃 | 〃 | 渡邉 良孝 | |
理 事 | 丹波山小菅支部長 | 〃 | 白木 孝郎 |
〃 | 〃 | 守屋 博文 | |
〃 | 女性部会上野原支部会計 | 〃 | 市川 公子 |
〃 | 女性部会大月支部長/女性部会事業委員長 | 〃 | 清水美恵子 |
〃 | 〃 | 佐々木弘之 | |
〃 | 〃 | 天野 統一 | |
〃 | 青年部会大月支部長 | 〃 | 市川 賢一 |
〃 | 〃 | 赤澤 克夫 | |
〃 | 〃 | 金巻 裕 | |
〃 | 〃 | 山口 光子 | |
〃 | 〃 | 奥秋 公大 | |
〃 | 〃 | 中村 武 | |
〃 | 道志支部長 | 〃 | 菊地 明久 |
〃 | 西桂支部長/女性部会顧問 | 〃 | 鶴田みさ子 |
〃 | 明見支部長/青年部会幹事長 | 〃 | 桑原 大輔 |
〃 | 下一支部長/青年部会会計 | 〃 | 白須 一政 |
〃 | 新倉支部長 | 〃 | 大森 雄介 |
〃 | 上一支部長/女性部会富士吉田支部会計 | 〃 | 渡邉 千恵 |
〃 | 女性部会富士吉田支部長/女性部会副幹事長 | 〃 | 白井恵美子 |
〃 | 青年部会副部会長 | 〃 | 渡邊 三雄 |
〃 | 〃 | 山下佐一郎 | |
〃 | 〃 | 横打香代子 | |
〃 | 下二支部長/青年部会事業委員長 | 〃 | 武川 哲也 |
〃 | 青年部会富士吉田支部長 | 〃 | 河野 大介 |
〃 | 忍野支部長 | 〃 | 大森 保廣 |
〃 | 〃 | 三浦 信 | |
〃 | 女性部会長/女連協副会長 | 〃 | 河内 正子 |
〃 | 〃 | 天野 隆司 | |
〃 | 〃 | 井出 泰済 | |
〃 | 〃 | 井出 隆 | |
〃 | 〃 | 松浦 潤一 | |
〃 | 女性部会河口湖副支部長/女性部会監事 | 〃 | 倉澤 光代 |
〃 | 外部理事 | 〃 | 佐藤 明弘 |
監 事 | 〃 | 荻原 秀祥 | |
〃 | 〃 | 小谷田 融 | |
〃 | 外部監事 | 〃 | 瀧森 義則 |
理事相当 | 〃 | 吉澤 武司 | |
〃 | 〃 | 新名 公男 | |
〃 | 〃 | 小泉 裕次 | |
〃 | 〃 | 平井 勉 | |
〃 | 青年部会大月副支部長/青年部会親睦委員長 | 〃 | 小林 宏好 |
〃 | 〃 | 土屋 和也 | |
〃 | 〃 | 小俣 真吾 | |
〃 | 〃 | 佐波 佳子 | |
〃 | 青年部会都留支部長/青年部会広報委員長 | 〃 | 堀内 慎也 |
〃 | 〃 | 堀内 花代 | |
〃 | 〃 | 佐藤 誠 | |
〃 | 青年部会副部会長/青年部会都留副支部長 | 〃 | 細田 浩一 |
〃 | 女性部会都留支部長/広報委員長 | 〃 | 餌取由香利 |
〃 | 〃 | 小林 大希 | |
〃 | 〃 | 山崎 泰洋 | |
〃 | 〃 | 大谷 和伸 | |
〃 | 〃 | 前田 市郎 | |
〃 | 〃 | 前田正太郎 | |
〃 | 〃 | 萱沼 孝夫 | |
〃 | 〃 | 小池 久司 | |
〃 | 〃 | 渡辺 浩次 | |
〃 | 〃 | 小野耕太郎 | |
〃 | 〃 | 羽田早一郎 | |
〃 | 〃 | 中村 哲 | |
〃 | 〃 | 池上美奈子 | |
〃 | 〃 | 中村 元 | |
〃 | 富士急グループ部会 | 〃 | 相生 光晴 |
〃 | 〃 | 岩田 伸吾 | |
〃 | 〃 | 奥脇 芳弘 | |
〃 | 〃 | 伊東 貴也 | |
〃 | 〃 | 吉元 潤 | |
〃 | 女性部会富士吉田副支部長/女性部会事業副委員長 | 〃 | 小山田可能子 |
〃 | 青年部会忍野山中湖支部長 | 〃 | 渡辺 教彦 |
〃 | 青年部会河口湖副支部長 | 〃 | 渡辺 松氏 |
〃 | 〃 | 三浦 敬伯 | |
〃 | 青年部会河口湖支部長 | 〃 | 三浦雄一郎 |
令和7年6月現在
稼動法人数 | 会員数 | 加入率(%) | |
---|---|---|---|
4,141 | 正 | 1,434 | 36.5% |
賛 | 79 | ||
名 | 0 | ||
計 | 1,513 |
令和7年3月現在